Приветствую Вас Гость!
Вторник, 23.04.2024, 09:30
Главная | Регистрация | Вход | RSS

Меню сайта

Поиск

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Вход на сайт

Президент

Руководство

Наши тренеры

  • Кормилин П.Ю.
  • Козионов С.М.
  • Андреева И.В.
  • Абрамов П.В.
  • Алачихин В.Д.
  • Самборский В.М.
  • Голубчиков А.В.
  • Иванов И.П.
  • Урядов С.А.

Наши секции

Друзья сайта

Главная » 2016 » Декабрь » 21 » Чемпионат мира по рапиду и блицу
18:40
Чемпионат мира по рапиду и блицу
Чемпионат мира по рапиду и блицу 26.12.2016 Мужской и женский чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу проходят в столице Катара с 26 по 30 декабря. Турниры проводятся по швейцарской системе: рапид в 15 туров, блиц – в 21 тур. Контроль времени в рапиде 15 минут + 10 секунд на ход, в блице – 3 минуты + 2 секунды на ход. Дополнительные показатели при дележе призовых мест: 1. Средний рейтинг соперников 2. Усеченный Бухгольц 3. Личная встреча 4. Количество партий черными Игровые дни: рапид – 26-28 декабря, блиц – 29-30 декабря. Начало игры в 15.00 msk.
Просмотров: 685 | Добавил: дюбель | Теги: партии, турниры, рапид, Чемпионат мира, блиц
Всего комментариев: 10
10 дюбель  
0
http://ulchess.ucoz.ru/pgnviewer/wbli16-1-.pgn Доступная для скачивания pgn(ка)

9 Nikolay  
0
Карякин- чемпион мира по блицу! ура!!!

8 дюбель  
0
http://ulchess.ucoz.ru/pgnviewer/wrap16.pgn Доступная для скачивания pgn(ка)

7 дюбель  
0
Все партии РАПИДА

6 Nikolay  
0
Стартовал блиц-турнир, Карякин и Карлсен в лидерах по 10 очков из 12. Завтра второй день

5 Nikolay  
0
Чемпионом стал Иванчук (Украина)
http://www.chess-results.com/tnr2555....&wi=984

4 Nikolay  
0
после 13 туров, рапид:

т.ном Ст.ном. Имя ФЕД. Рейт.Межд. Очки Доп1 Доп2 Доп3 Доп4 n w we w-we K рейт+/-
1 3 GM Nepomniachtchi Ian RUS 2812 10,0 2692 89,5 0,0 7 13 10 8,72 1,28 20 25,6
2 5 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2805 9,5 2719 98,5 0,0 6 13 9,5 8,14 1,36 20 27,2
3 10 GM Ivanchuk Vassily UKR 2771 9,0 2743 98,0 0,0 6 13 9 7,18 1,82 20 36,4
4 12 GM Grischuk Alexander RUS 2767 9,0 2730 95,5 0,0 6 13 9 7,33 1,67 20 33,4
5 6 GM Dominguez Perez Leinier CUB 2803 9,0 2700 92,0 0,0 7 13 9 8,43 0,57 20 11,4
6 1 GM Carlsen Magnus NOR 2906 9,0 2683 92,5 0,0 6 13 9 10,25 -1,25 20 -25,0
7 21 GM Korobov Anton UKR 2714 8,5 2756 101,5 0,0 6 13 8,5 6,10 2,40 20 48,0
8 7 GM Anand Viswanathan IND 2802 8,5 2702 95,0 0,0 6 13 8,5 8,49 0,01 20 0,2
9 8 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2795 8,5 2682 88,0 0,0 7 13 8,5 8,56 -0,06 20 -1,2
10 14 GM Melkumyan Hrant ARM 2736 8,5 2651 87,5 0,0 7 13 8,5 8,16 0,34 20 6,8
11 11 GM Aronian Levon ARM 2770 8,0 2759 100,5 0,0 6 13 8 6,91 1,09 20 21,8
12 47 GM Li Chao B CHN 2648 8,0 2744 96,5 0,0 6 13 8 5,35 2,65 20 53,0
13 13 GM Yu Yangyi CHN 2743 8,0 2722 95,0 0,0 6 13 8 7,08 0,92 20 18,4
14 42 GM Bu Xiangzhi CHN 2663 8,0 2722 90,5 0,0 7 13 8 5,89 2,11 20 42,2
15 39 GM Riazantsev Alexander RUS 2671 8,0 2704 91,0 0,0 6 13 8 6,37 1,63 20 32,6
16 24 GM Inarkiev Ernesto RUS 2707 8,0 2669 88,0 0,0 7 13 8 7,34 0,66 20 13,2
17 62 GM Anton Guijarro David ESP 2605 8,0 2662 83,0 0,0 7 13 8 5,96 2,04 20 40,8
18 27 GM Jakovenko Dmitry RUS 2699 8,0 2661 86,0 0,0 6 13 8 7,40 0,60 20 12,0
19 30 GM Amonatov Farrukh TJK 2693 8,0 2656 89,0 0,0 7 13 8 7,41 0,59 20 11,8
20 38 GM Howell David W L ENG 2671 8,0 2654 85,5 0,0 7 13 8 7,16 0,84 20 16,8
21 23 GM Tomashevsky Evgeny RUS 2710 8,0 2649 87,0 0,0 6 13 8 7,79 0,21 20 4,2
22 26 GM Cheparinov Ivan BUL 2699 8,0 2632 82,5 0,0 7 13 8 7,86 0,14 20 2,8
23 51 GM Vidit Santosh Gujrathi IND 2643 7,5 2759 94,0 0,0 6 13 7,5 5,07 2,43 20 48,6
24 33 GM Nguyen Ngoc Truong Son VIE 2685 7,5 2694 87,0 0,0 6 13 7,5 6,63 0,87 20 17,4
25 35 GM Bortnyk Olexandr UKR 2678 7,5 2673 82,5 0,0 7 13 7,5 6,87 0,63 20 12,6
26 9 GM Radjabov Teimour AZE 2788 7,5 2653 89,0 0,0 6 13 7,5 8,92 -1,42 20 -28,4
27 4 GM Karjakin Sergey RUS 2806 7,5 2648 81,0 0,0 6 13 7,5 9,31 -1,81 20 -36,2
28 19 GM Onischuk Vladimir UKR 2720 7,5 2640 84,5 0,0 6 13 7,5 8,16 -0,66 20 -13,2
29 17 GM Malakhov Vladimir RUS 2721 7,5 2639 82,5 0,0 6 13 7,5 8,06 -0,56 20 -11,2
30 29 GM Salem A.R. Saleh UAE 2694 7,5 2623 82,5 0,0 6 13 7,5 7,94 -0,44 20 -8,8
31 46 GM Volokitin Andrei UKR 2650 7,5 2617 80,0 0,0 7 13 7,5 7,30 0,20 20 4,0
32 60 GM Jumabayev Rinat KAZ 2611 7,5 2615 78,5 0,0 7 13 7,5 6,80 0,70 20 14,0
33 54 GM Ganguly Surya Shekhar IND 2631 7,5 2604 83,0 0,0 7 13 7,5 7,25 0,25 20 5,0
34 18 GM Wojtaszek Radoslaw POL 2721 7,5 2603 83,0 0,0 7 13 7,5 8,78 -1,28 20 -25,6
35 49 GM Banikas Hristos GRE 2647 7,5 2560 75,0 0,0 6 13 7,5 8,30 -0,80 20 -16,0
36 53 IM Quparadze Giga GEO 2637 7,5 2558 78,0 0,0 6 12 6,5 6,99 -0,49 20 -9,8
37 61 GM Wei Yi CHN 2609 7,0 2736 90,5 0,0 6 13 7 4,38 2,62 20 52,4
38 2 GM Nakamura Hikaru USA 2839 7,0 2677 85,5 0,0 6 13 7 9,47 -2,47 20 -49,4
39 48 GM Vitiugov Nikita RUS 2648 7,0 2664 81,0 0,0 7 13 7 6,65 0,35 20 7,0
40 28 GM Akopian Vladimir ARM 2698 7,0 2657 88,5 0,0 6 13 7 7,42 -0,42 20 -8,4
41 40 GM Mamedov Rauf AZE 2670 7,0 2643 80,0 0,0 7 13 7 7,24 -0,24 20 -4,8
42 43 GM Matlakov Maxim RUS 2662 7,0 2608 77,5 0,0 6 13 7 7,62 -0,62 20 -12,4
43 50 GM Adhiban B. IND 2645 7,0 2588 78,5 0,0 7 13 7 7,82 -0,82 20 -16,4
44 31 GM Leko Peter HUN 2692 7,0 2585 77,0 0,0 6 13 7 8,52 -1,52 20 -30,4
45 45 GM Moiseenko Alexander UKR 2651 7,0 2575 75,0 0,0 6 13 7 8,05 -1,05 20 -21,0
46 41 GM Najer Evgeniy RUS 2667 7,0 2560 72,5 0,0 6 13 7 8,51 -1,51 20 -30,2
47 37 GM Naiditsch Arkadij AZE 2672 7,0 2544 72,0 0,0 6 13 7 8,86 -1,86 20 -37,2
48 75 GM Lalith Babu M R IND 2549 7,0 2500 68,0 0,0 6 13 7 7,51 -0,51 20 -10,2
49 74 GM Khusnutdinov Rustam KAZ 2549 6,5 2699 90,0 0,0 7 13 6,5 4,56 1,94 20 38,8

3 Nikolay  
0
Рапид.
Мужчины .
Положение после 10 туров. 1. В.Иванчук
(Украина) – 8; 2-3. Ш.Мамедьяров
(Азербайджан), Я.Непомнящий (Россия) – по
7,5; 4-10. Л.Аронян (Армения), С.Видит
(Индия), А.Коробов (Украина), А.Грищук
(Россия), В.Ананд (Индия), М.Карлсен
(Норвегия), Л.Домингес (Куба) – по 7; 11-20.
Ли Чао, Юй Янъи, Бу Сянчжи (все – Китай),
А.Рязанцев (Россия), Г.Мелкумян (Армения),
Т.Раджабов (Азербайджан), Е.Томашевский
(Россия), Ф.Амонатов (Таджикистан),
В.Онищук (Украина), И.Чепаринов (Болгария)
– по 6,5.

2 Nikolay  
0
Действующие Чемпионы: Магнус Карлсен
(рапид ), Александр Грищук (блиц).

1 Nikolay  
0
Список участников

http://qatarchess2016.com/DohaChe....5-40-48

Здесь и Карлсен, и Карякин, Грищук, Непомнящий, Свидлер, Аронян, Каруана, вообщем 120 человек. Лучший по рейтингу Карлсен, Лаграв, Аронян, Карякин, Ананд. Должен хорошо выступить Грищук- претендент на первое место

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]